销售热线: 17717042977
型号 | 显示 | 规格 | 功能 | |
面板尺寸、 (mmumm) | 开孔尺寸、 (mmumm) | |||
Rynon WR72 | LED 数码 | 72X72 | 68X68 | 三相电压,3U 三相电流,3I 有功功率,P 无功功率,Q 视在功率,S 功率因数,PF 频率,F 有功电度,EPtotal 无功电度,EQtotal 总谐波 63 次分次谐波 需量 极值 分时电度 RS485 通讯 2 路开关量输入 |
Rynon WR96 | 96X96 | 85X85 | ||
Rynon WR72L | LCD 液晶 | 72X72 | 68X68 | |
Rynon WR96L | 96X96 | 85X85 |
参数类型 | 性能指标 |
接线方式 | 三相三线、三相四线 |
工作电源 | 85-265V AC/DC, 整机功耗<0.5W |
通讯端口 | MODBUS-RTU@R5485、 BLE@冉能蓝牙协议 |
精度等级 | 有功电度0.55级,电压、电流0.2级,功率0.5级 |
实时测量 | 三相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、负载性质、频率 |
分时电能 | 6个时区,每个时区12个时段,4种费率 |
频率 | 45-65Hz |
电流输入 | 电流AC1/5A (配接兼容普通电流互感器和罗氏线圈,允许20%超限) |
电压输入 | AC0-380V, 690V 订货时说明 |
DI输入 | 默认2路开关量输入,通过RTBUS最多支持配接18路外扩输入数字模块 |
DO输出 | 通过RTBUS最多支持配接18路外扩输入/输出数字模块,可配置为地电器输出 /继电器输入/光电脉冲输出/温度监测/漏电监测 |
脉冲输出 | 关联有功/无功电度,可设置1-6000Puls/kWh或者 kvarh,可设置脉冲宽度 10-1000ms |
报警 | 一路上限报警,一路下限 |
储存 | 掉电存储,6个月数据存储 |
波特率 | 支持1200-38400bps可选 |
谐波分析 | 63次分量,及THD、THFF、CF、KF等 |
需量分析 | 电流/功率需量实时值、最大值及预测值 |
执行标准 | GB/T17215-2008,GB/T22264-2008 |
环境 | 工作温度-20-60℃,存储温度-30-75℃,温度5%-95%无凝露 |
全国服务热线